Hier finden Sie einen Überblick über alle DSL Anbieter, die einen DSL-Anschluss mit 2MBit (DSL 1000 genannt) anbieten.
Der dabei übliche Downstream beträgt 2048kBit/s und der Upstream im Normalfall 192 oder 384 kBit/s.
Vergleichen Sie die einmaligen Einrichtungsgebühren, die monatlichen Kosten und die Mindestvertragslaufzeit der einzelnen Anschlussvarianten für DSL 1000.
mögliche DSL Anschlussvarianten
DSL 1000 - DSL 2000 - DSL 3000 - DSL 6000 - DSL 16000 - DSL 20000
| DSL Anschlüsse für DSL 1000 auf Basis von T-DSL oder alternativen DSL Anbietern |
||||
| Anbieter und DSL Anschlussvariante |
einmalige Anschluss- gebühr |
monatliche Kosten |
Mindest- vertrags- laufzeit |
direkt |
| Teldafax T-DSL 1000 | 49,95 € | 16,99€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| Tiscali DSL 1000 | 49,95 € | 16,99€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| debitel DSL 1000 | 0 € | 17,34€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| hosteurope T-DSL 1000 | 0 € | 17,34€ | 3 Monate | zum Anbieter |
| bycallnet T-DSL 1000 | 49,95 € | 17,43€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| greatnet DSL 1000 | 99,95 € | 17,43€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| Lidl DSL 1000 | 49,95 € | 17,43€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| NGI T-DSL 1000 | 99,95 € | 17,43€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| T-Online T-DSL 1000 | 99,95 € | 17,43€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| Arcor / Vodafone DSL1000 TelefonFlat | € | 24,95€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| Vodafone IntertnetFlat DSL6000 DSL 6000 Flatrate | 0 € | 24,95€ | Monate | zum Anbieter |
| Vodafone TelefonFlat DSL1000 DSL1000 Flatrate + TelefonFlat | € | 24,95€ | Monate | zum Anbieter |
| zusätzliche Kosten entstehen durch den benötigten Telefonanschluss (zB T-Com T-Net Call Plus für 15,95€ monatlich). |
||||