Hier finden Sie einen Überblick über alle DSL Anbieter, die einen DSL-Anschluss mit 2MBit (DSL 2000 genannt) anbieten.
Der dabei übliche Downstream beträgt 2048kBit/s und der Upstream im Normalfall 192 oder 384 kBit/s.
Vergleichen Sie die einmaligen Einrichtungsgebühren, die monatlichen Kosten und die Mindestvertragslaufzeit der einzelnen Anschlussvarianten für DSL 2000.
| DSL Anschlüsse für DSL 2000 auf Basis von T-DSL oder alternativen DSL Anbietern |
||||
| Anbieter und DSL Anschlussvariante |
einmalige Anschluss- gebühr |
monatliche Kosten |
Mindest- vertrags- laufzeit |
direkt |
| Congstar DSL inkl. DSL Flatrate | 49,99 € | 14,99€ | 1 Monate | zum Anbieter |
| Tele2 2000 je nach Verfügbarkeit dann DSL1000 oder DSL2000 | 0 € | 17,95€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| Strato DSL 2000 | 0 € | 19,95€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| GMX DSL 2000 | 29,95 € | 19,99€ | 24 Monate | zum Anbieter |
| LycosDSL Connect 2000 | 0 € | 19,99€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| Teldafax T-DSL 2000 | 29,95 € | 19,99€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| Tiscali DSL 2000 | 0 € | 19,99€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| Unitymedia 1play Kabel 2000 kein Telefonanschluss nötig! | € | 20€ | Monate | zum Anbieter |
| debitel DSL 2000 | 0 € | 20,41€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| bycallnet T-DSL 2000 | 0 € | 20,51€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| greatnet DSL 2000 | 0 € | 20,51€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| hosteurope T-DSL 2000 | 0 € | 20,51€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| Lidl DSL 2000 | 0 € | 20,51€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| NGI T-DSL 2000 | 99,95 € | 20,51€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| T-Online T-DSL 2000 | 0 € | 20,51€ | 12 Monate | zum Anbieter |
| zusätzliche Kosten entstehen durch den benötigten Telefonanschluss (zB T-Com T-Net Call Plus für 15,95€ monatlich). |
||||